![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细参数
| 主要性能 | |
| 上市时间 | 2009年 |
|---|---|
| 显示屏 | 8阶灰度5寸电子纸显示屏(EPD) 分辨率800*600 |
| 存储设备 | 标配4G SD卡(最高支持32G扩展) |
| 接口 | SD卡接口,mini USB2.0接口,耳机接口 |
| 重量 | 190克(含电池) |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 存储温度 | -20℃~55℃ |
| 支持格式 | 文本类: TXT, HTML, Adobe® PDF, DOC 图片类: JPG, PNG, BMP, GIF, TIF 音频类: MP3, WAV, WMA |
| 电池 | 聚合物锂离子电池1500mAh, 3.7V |















